栏目分类
联系方式
锦州辽西专利事务所
电话:0416-3129419
         0416-3129618
邮箱:jzlxzl@163.com
地址:辽宁锦州市松山新区中央
        南街铂金大厦27A-172
新闻动态您的位置:主页 > 新闻动态

2017年1月份全省专利申请统计表

发布时间:2017-03-22  浏览:533次 表1      2017年1月份全省专利申请统计表               
单位:件

城市 当年 当月 发明 实用 外观 个人 大专 科研 工矿 机关 当年累计总量
发明 合计 新型 设计 院校 单位 企业 团体
沈 阳 2195 3079 2195 747 137 1575 332 197 911 64 3079
大 连 831 1484 831 590 63 132 575 7 761 9 1484
鞍 山 100 358 100 252 6 70 37 0 251 0 358
抚 顺 70 158 70 71 17 69 47 11 31 0 158
本 溪 34 85 34 49 2 17 26 0 42 0 85
丹 东 32 105 32 66 7 41 22 0 41 1 105
锦 州 50 141 50 74 17 37 54 2 48 0 141
营 口 116 209 116 88 5 32 1 4 172 0 209
阜 新 21 64 21 43 0 17 20 0 27 0 64
辽 阳 35 103 35 55 13 28 0 0 75 0 103
铁 岭 5 54 5 42 7 17 1 0 35 1 54
朝 阳 3 36 3 21 12 15 0 0 21 0 36
盘 锦 49 102 49 51 2 15 23 2 53 9 102
葫芦岛 38 157 38 49 70 90 8 1 58 0 157
合 计 3579 6135 3579 2198 358 2155 1146 224 2526 84 6135
 
                                                                         
表2      2017年1月份全省专利授权统计表
单位:件

城 市 发明 万人有效专利 当年累计发明 当月 发明 实用 外观 个人 大专 科研 工矿 机关 当年
有效量 合计 新型 设计 院校 单位 企业 团体 累计总量
沈 阳 11195 13.5 347 739 347 332 60 120 188 53 373 5 739
大 连 9704 13.89 309 567 309 227 31 88 167 33 278 1 567
鞍 山 2504 6.95 54 100 54 44 2 23 0 0 71 6 100
抚 顺 550 2.66 16 61 16 43 2 16 10 0 35 0 61
本 溪 321 1.88 8 36 8 25 3 9 5 0 22 0 36
丹 东 649 2.7 20 49 20 20 9 10 8 0 31 0 49
锦 州 684 2.23 27 96 27 59 10 16 45 1 31 3 96
营 口 478 1.96 10 44 10 29 5 20 0 0 24 0 44
阜 新 343 1.93 15 26 15 11 0 4 14 0 8 0 26
辽 阳 316 1.71 5 26 5 18 3 6 2 0 18 0 26
铁 岭 337 2.35 8 37 8 23 6 9 2 0 26 0 37
朝 阳 277 1.05 8 25 8 17 0 7 0 0 18 0 25
盘 锦 358 1.21 18 52 18 30 4 15 7 0 30 0 52
葫芦岛 419 1.64 4 46 4 19 23 28 1 2 15 0 46
合 计 28135 6.43 849 1904 849 897 158 371 449 89 980 15 1904

转自:辽宁省知识产权局网站
Copyright © 锦州辽西专利事务所 版权所有  地址:辽宁省锦州市松山新区中央南街 宝地铂金大厦27A-172号  备案号:辽ICP备09022471号-1  技术支持:锦州网络公司 
  • 电话咨询

  • 0416-3129419
    0416-3129618